Olej transformatorowy
NORMY, APROBATY:
IEC 60296 (03)
ASTM D 3487 Type II
Neste Trafo 10x został zaprojektowany do pracy w mroźnych/arktycznych warunkach w transformatorach rozdzielczych, gdzie wymagana jest wysoka wydajność chłodzenia.
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI
Typowe | Min | Max | Metoda Badania (ASTM D) | |
Gęstość/m3 200C | 877 | 895 | 4052 | |
Temperatura płynięcia 0C | -63 | -45 | 97 | |
Lepkość cSt/400C | 7,6 | 8 | 445 | |
Lepkość cSt/-300C | 730 | 800 | 445 | |
Liczba kwasowa, mg KOH/g | <0,01 | 0,01 | 974 | |
Fenole przeciwutleniające, p-% | 0,3 | 0,4 | IEC60 666 | |
Zawartość wody, mg/kg | <20 | 30 | 6304 | |
Napięcie przebicia, kV | 50 | 30 | IEC60 156 | |
Stabilność dielektryczna w temp. 90 °C dla 50Hz | <0,001 | 0,005 | IEC60 247 | |
Napięcie powierzchniowe, mN/m | 49 | 40 | ISO 6295 | |
Wygląd | Jasny i klarowny | Wzrokowo | ||
Punkt zapłonu, (P-M),°C | 144 | 140 | 93 |
BEZPIECZEŃSTWO
Neste Trafo 10x jest stabilny w normalnych warunkach eksploatacji według IEC
STOSOWANIE I PRZECHOWYWANIE
Neste Trafo 10x nie powoduje korozji i może być przechowywany w stalowych pojemnikach. Produkt praktycznie nie powoduje podrażnienia skóry i oczu, ale wdychanie oparów może powodować uszkodzenia płuc.